Indirizzo
Piazza Vittoria n.1128011 Armeno (NO)
Mappa
Coordinate: 45°49'18,3''N 8°26'24,9''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0322.900106 |
---|---|
protocollo@comune.armeno.no.it |
|
PEC |
armeno@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Accessibile da Piazza della Vittoria 11 attraverso un'ampia scalinata di 4 gradini, mentre è accessibile anche da disabili dal portone sulla Via Badanelli, con possibilità di utilizzare l'ascensore.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00481240034 |
Codice univoco di fatturazione | UF4RCD Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 003006 |
Codice catastale | A414 |
Codice iPA | c_a414 |
Metodi di pagamento | conto corrente bancario iban IT50M0503445550000000089101 conto corrente contabilita' speciale di tesoreria unica c/o la banca d'italia (solo rapporti tra enti) IBAN IT45J0100003245113300300524 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 2197 (al 31/12/2011) |
Numero famiglie | 1007 |
Denominazione abitanti | Armeniesi |
Festa patronale | Santa Maria Assunta - 15 agosto |
Giorno di mercato | Sabato |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 31,58 |
Altitudine (m s.l.m.) | 523 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 353 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 1400 |
Latitudine | 45° 49' 28'' 92 |
Longitudine | 8° 26' 17'' 88 |
Coordinate UTM | 45,8247; 8,4383 |
Confini comunali | Gignese Brovello Carpugnino Massino Visconti Nebbiuno Pisano Colazza Ameno Miasino Pettenasco Omegna |
Distanza dal capoluogo (km) | 48 |
Distanze da città di riferimento | - Orta San Giulio (5 Km), Pettenasco (3 Km), Omegna (8 Km), Gignese (10 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Sovazza, Coiromonte |
Località | Bassola, Cheggino |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Mottarone |
Corsi d'acqua | Torrente Agogna, torrente Ondella, torrente Pescone, torrente Sogna. |
Laghi | Lago d'Orta (3 Km), Lago Maggiore (21 Km) |
Clima | Estati Calde - Inverni Rigidi |