Indirizzo
Piazza Vittoria n.1128011 Armeno (NO)
Mappa
Coordinate: 45°49'18,3''N 8°26'24,9''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
Téléphone |
0322.900106 |
---|---|
Courriel |
protocollo@comune.armeno.no.it |
PEC |
armeno@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Accessibile da Piazza della Vittoria 11 attraverso un'ampia scalinata di 4 gradini, mentre è accessibile anche da disabili dal portone sulla Via Badanelli, con possibilità di utilizzare l'ascensore.
Données générales
Prénom | Description |
---|---|
Code fiscal / Numéro de TVA | 00481240034 |
Code de facturation | UF4RCD Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
Code ISTAT | 003006 |
Code du cadastre | A414 |
Codice iPA | c_a414 |
Compte courant | conto corrente bancario iban IT50M0503445550000000089101 conto corrente contabilita' speciale di tesoreria unica c/o la banca d'italia (solo rapporti tra enti) IBAN IT45J0100003245113300300524 |
Données démographiques
Prénom | Description |
---|---|
Nombre d'habitants | 2197 (au 31/12/2011) |
Nombre de familles | 1007 |
Dénomination des habitants | Armeniesi |
Fête patronale | Santa Maria Assunta - 15 agosto |
Jour de marché | Sabato |
Données géographiques
Prénom | Description |
---|---|
Surface (km2) | 31,58 |
Altitude | 523 |
Altitude minimum | 353 |
Altitude maximum | 1400 |
Latitude | 45° 49' 28'' 92 |
Longitude | 8° 26' 17'' 88 |
Coordonnées UTM | 45,8247; 8,4383 |
Limites communales | Gignese Brovello Carpugnino Massino Visconti Nebbiuno Pisano Colazza Ameno Miasino Pettenasco Omegna |
Distance du chef-lieu de province (km) | 48 |
Distance de la ville de référence | - Orta San Giulio (5 Km), Pettenasco (3 Km), Omegna (8 Km), Gignese (10 Km) |
Subdivisions
Prénom | Description |
---|---|
Hameaux | Sovazza, Coiromonte |
Localité | Bassola, Cheggino |
Territoire et climat
Prénom | Description |
---|---|
Montagnes | Mottarone |
Fleuves | Torrente Agogna, torrente Ondella, torrente Pescone, torrente Sogna. |
Lacs | Lago d'Orta (3 Km), Lago Maggiore (21 Km) |
Climat | Estati Calde - Inverni Rigidi |