Indirizzo
Piazza Vittoria n.1128011 Armeno (NO)
Mappa
Coordinate: 45°49'18,3''N 8°26'24,9''E
Indicazioni stradali (Öffnet in neuem Tab)
Punti di contatto
Telefon |
0322.900106 |
---|---|
protocollo@comune.armeno.no.it |
|
PEC |
armeno@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Accessibile da Piazza della Vittoria 11 attraverso un'ampia scalinata di 4 gradini, mentre è accessibile anche da disabili dal portone sulla Via Badanelli, con possibilità di utilizzare l'ascensore.
Allgemeinen Daten
Name | Beschreibung |
---|---|
Steuernummer / MwSt.-Nummer | 00481240034 |
Einheitlicher Abrechnungsnummer | UF4RCD Vollständige Daten der elektronischen Abrechnung anzeigen (Öffnet in neuem Tab) |
ISTAT-Nummer | 003006 |
Grundbuchnummer | A414 |
iPA-Code | c_a414 |
Bankkonto | conto corrente bancario iban IT50M0503445550000000089101 conto corrente contabilita' speciale di tesoreria unica c/o la banca d'italia (solo rapporti tra enti) IBAN IT45J0100003245113300300524 |
Einwohnermeldedaten
Name | Beschreibung |
---|---|
Anzahl Einwohner | 2197 (am 31.12.2011) |
Anzahl Familien | 1007 |
Bezeichnung Einwohner | Armeniesi |
Fest des Schutzheiligen | Santa Maria Assunta - 15 agosto |
Markttag | Sabato |
Geographische Daten
Name | Beschreibung |
---|---|
Fläche (km²) | 31,58 |
Höhe (m ü.M.) | 523 |
Mindesthöhe (m ü.M.) | 353 |
Höhe maximal (m ü.M.) | 1400 |
Breitengrad | 45° 49' 28'' 92 |
Längengrad | 8° 26' 17'' 88 |
UTM-Koordinaten | 45,8247; 8,4383 |
Gemeindegrenzen | Gignese Brovello Carpugnino Massino Visconti Nebbiuno Pisano Colazza Ameno Miasino Pettenasco Omegna |
Entfernung vom Hauptort (km) | 48 |
Entfernung von der Bezugsstadt | - Orta San Giulio (5 Km), Pettenasco (3 Km), Omegna (8 Km), Gignese (10 Km) |
Unterteilungen
Name | Beschreibung |
---|---|
Ortsteile | Sovazza, Coiromonte |
Orte | Bassola, Cheggino |
Gebiet und Klima
Name | Beschreibung |
---|---|
Berge | Mottarone |
Wasserläufe | Torrente Agogna, torrente Ondella, torrente Pescone, torrente Sogna. |
Seen | Lago d'Orta (3 Km), Lago Maggiore (21 Km) |
Klima | Estati Calde - Inverni Rigidi |