Elezioni Politiche 2013
24 - 25 février 2013
Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Risultati spoglio schede comunali.
Camera dei Deputati
Liste de listes
Liste | Votes | % |
---|---|---|
Il Popolo della Libertà (PDL) | 293 | 23,63% |
Partito Democratico (PD) | 286 | 23,06% |
Movimento 5 Stelle (M5S) | 263 | 21,21% |
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 149 | 12,02% |
Lega Nord (LN) | 113 | 9,11% |
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 39 | 3,15% |
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 23 | 1,85% |
Fare per fermare il declino | 19 | 1,53% |
Rivoluzione Civile - Ingroia | 17 | 1,37% |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC) | 12 | 0,97% |
Futuro e Libertà per l’Italia (FLI) | 6 | 0,48% |
Forza Nuova | 5 | 0,40% |
Movimento PPA (Partito Pensiero Azione) | 5 | 0,40% |
Centro Democratico | 4 | 0,32% |
La Destra | 4 | 0,32% |
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 2 | 0,16% |
Grafico percentuale

Il Popolo della Libertà (PDL)
293 voti (23,63%)

Partito Democratico (PD)
286 voti (23,06%)

Movimento 5 Stelle (M5S)
263 voti (21,21%)

Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
149 voti (12,02%)

Lega Nord (LN)
113 voti (9,11%)

Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
39 voti (3,15%)

Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
23 voti (1,85%)

Fare per fermare il declino
19 voti (1,53%)

Rivoluzione Civile - Ingroia
17 voti (1,37%)

Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC)
12 voti (0,97%)

Futuro e Libertà per l’Italia (FLI)
6 voti (0,48%)

Forza Nuova
5 voti (0,40%)

Movimento PPA (Partito Pensiero Azione)
5 voti (0,40%)

Centro Democratico
4 voti (0,32%)

La Destra
4 voti (0,32%)

Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
2 voti (0,16%)
Électeurs et votants
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Électeurs | Électeurs | 843 | - |
Électrices | 919 | - | |
Totale | 1762 | - | |
Votanti - Dato finale | Électeurs | 648 | 76,87% |
Électrices | 662 | 72,03% | |
Totale | 1310 | 74,35% |
Bulletins de vote
Bulletins de vote | # | % |
---|---|---|
Bulletins de vote valables | 1240 | 94,66% |
Bulletins de vote blancs | 36 | 2,75% |
Bulletins de vote déclarés nuls | 34 | 2,60% |
Senato della Repubblica
Liste de listes
Liste | Votes | % |
---|---|---|
Partito Democratico (PD) | 282 | 23,90% |
Il Popolo della Libertà (PDL) | 276 | 23,39% |
Movimento 5 Stelle (M5S) | 237 | 20,08% |
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 154 | 13,05% |
Lega Nord (LN) | 110 | 9,32% |
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 95 | 8,05% |
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 20 | 1,69% |
Fare per fermare il declino | 17 | 1,44% |
Partito Pensionati | 15 | 1,27% |
Forza Nuova | 8 | 0,68% |
Rivoluzione Civile - Ingroia | 8 | 0,68% |
Centro Democratico | 4 | 0,34% |
La Destra | 4 | 0,34% |
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 3 | 0,25% |
Partito Comunista dei Lavoratori (PCL) | 3 | 0,25% |
CasaPound Italia | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale

Partito Democratico (PD)
282 voti (23,90%)

Il Popolo della Libertà (PDL)
276 voti (23,39%)

Movimento 5 Stelle (M5S)
237 voti (20,08%)

Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
154 voti (13,05%)

Lega Nord (LN)
110 voti (9,32%)

Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
95 voti (8,05%)

Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
20 voti (1,69%)

Fare per fermare il declino
17 voti (1,44%)

Partito Pensionati
15 voti (1,27%)

Forza Nuova
8 voti (0,68%)

Rivoluzione Civile - Ingroia
8 voti (0,68%)

Centro Democratico
4 voti (0,34%)

La Destra
4 voti (0,34%)

Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
3 voti (0,25%)

Partito Comunista dei Lavoratori (PCL)
3 voti (0,25%)

CasaPound Italia
0 voti (0,00%)
Électeurs et votants
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Électeurs | Électeurs | 794 | - |
Électrices | 866 | - | |
Totale | 1660 | - | |
Votanti - Dato finale | Électeurs | 615 | 77,46% |
Électrices | 625 | 72,17% | |
Totale | 1240 | 74,70% |
Bulletins de vote
Bulletins de vote | # | % |
---|---|---|
Bulletins de vote valables | 1180 | 95,16% |
Bulletins de vote blancs | 21 | 1,69% |
Bulletins de vote déclarés nuls | 39 | 3,15% |