Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Ritiro tessere magnetiche e sacchi neri |
| Indirizzo | Piazza Vittoria n.11 |
| Telefono | 0322.900106 |
| Apertura al Pubblico | sabato10,00 alle ore 12,00 |
SEGRETARIO COMUNALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Dott.ssa Di Nuzzo Giulia |
| Indirizzo | Piazza Vittoria n.11 |
| Telefono | 0322.900106 |
| segretario@comune.armeno.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Su appuntamento |
SEGRETERIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Personale | Antonia Cattaneo |
| Indirizzo | Piazza Vittoria n.11 |
| Telefono | 0322.900106 |
| Fax | 0323.900013 |
| segreteria@comune.armeno.no.it | |
| Apertura al Pubblico | da Lunedì a Venerdì9.30 - 12.45 Martedì - Giovedì17.15 - 18.15 Sabato10.00 - 12.00 |
ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE - PROTOCOLLO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Personale | Mario Crana |
| Indirizzo | Piazza della Vittoria, 11 |
| Telefono | 0322.900106 |
| Fax | 0322.900013 |
| demografici@comune.armeno.no.it protocollo@comune.armeno.no.it armeno@cert.ruparpiemonte.it | |
| Apertura al Pubblico | Da Lunedì a Venerdì 9.30 - 12.45 Martedì - Giovedì 17.15 - 18.15 Sabato10.00 - 12.00 |
RAGIONERIA - TRIBUTI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Ragioneria - Contabilità - Tributi |
| Responsabile | Paola Grazioli |
| Assessore | Stefano Sappa - Visualizza Scheda Personale |
| Indirizzo | Piazza Vittoria n.11 |
| Telefono | 0322.900106 |
| Fax | 0322.900013 |
| ragioneria@comune.armeno.no.it tributi@comune.armeno.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Martedì 09.30 - 12.45 Giovedì09.30 - 12.45 / 17.15 - 18.15 |
POLIZIA LOCALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Giudiziaria |
| Responsabile | Sappa Dott. Stefano |
| Assessore | Stefano Sappa - Visualizza Scheda Personale |
| Personale | Francesca Delfino, Roberto Ricci |
| Indirizzo | Piazza Vittoria n.11 |
| Telefono | 0322-900106 Interno n°4 |
| Fax | 0322.900013 |
| poliziamunicipale@comune.armeno.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Lunedì e Mercoledì9.30 - 12.45 Sabato10.00 - 12.00 |
TECNICO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Geom. Massimo Forni |
| Indirizzo | Piazza Vittoria n.11 |
| Telefono | 0322.900106 interno 5 |
| Fax | 0322.900013 |
| tecnico@comune.armeno.no.it | |
| Apertura al Pubblico | martedì17.15 - 18.15 mercoledì09.30 - 12.45 sabato10.00 - 12.00 |
SPORTELLO ACQUEDOTTO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Via Brughiere, 22 - Omegna (VB) |
| Telefono | 0323.866317 (Omegna) |
| Fax | 0323.866319 |
| Apertura al Pubblico | 1° Martedì del mese 09.00 - 12.00 (Armeno) |




