Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Ritiro tessere magnetiche e sacchi neri | ||
| Indirizzo | Piazza Vittoria n.11 | ||
| Telefono | 0322.900106 | ||
| Apertura al Pubblico |
|
SEGRETARIO COMUNALE
| Titolo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Responsabile | Dott.ssa Di Nuzzo Giulia | |
| Indirizzo | Piazza Vittoria n.11 | |
| Telefono | 0322.900106 | |
| segretario@comune.armeno.no.it | ||
| Apertura al Pubblico |
|
SEGRETERIA E PROTOCOLLO
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Personale | Antonia Cattaneo | ||
| Indirizzo | Piazza Vittoria n.11 | ||
| Telefono | 0322.900106 | ||
| Fax | 0323.900013 | ||
| segreteria@comune.armeno.no.it protocollo@comune.armeno.no.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Personale | Mario Crana | ||
| Indirizzo | Piazza della Vittoria, 11 | ||
| Telefono | 0322.900106 | ||
| Fax | 0322.900013 | ||
| demografici@comune.armeno.no.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
RAGIONERIA - TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Ragioneria - Contabilità - Tributi | ||
| Responsabile | Paola Grazioli | ||
| Indirizzo | Piazza Vittoria n.11 | ||
| Telefono | 0322.900106 | ||
| Fax | 0322.900013 | ||
| ragioneria@comune.armeno.no.it tributi@comune.armeno.no.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Polizia Stradale, Polizia Amministrativa, Polizia Giudiziaria | ||
| Responsabile | Di Nuzzo Dott. Giulia V.Comm.PIUMARTA Remo | ||
| Assessore | Giuseppe Lavarini - Visualizza Scheda Personale | ||
| Personale | Francesca Delfino, Roberto Ricci | ||
| Indirizzo | Ufficio di Armeno - Piazza della Vittoria, 11 - 28011 Armeno (NO) Comando di Omegna - Via De Angeli, 103 - 28887 Omegna (VB) | ||
| Telefono | Ufficio di Armeno 0322-900106 - Comando Omegna 0323-868491 | ||
| Fax | 0322.900013 | ||
| poliziamunicipale@comune.armeno.no.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
UFFICIO TECNICO
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Responsabile | Geom. Massimo Forni | ||
| Indirizzo | Piazza Vittoria n.11 | ||
| Telefono | 0322.900106 | ||
| Fax | 0322.900013 | ||
| tecnico@comune.armeno.no.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
UFFICIO BANCA DATI (ICI E TARSU)
| Titolo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Indirizzo | Piazza Vittoria n.11 | |
| Telefono | 0322.900096 | |
| Apertura al Pubblico |
|
SERVIZIO ACQUEDOTTO
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Indirizzo | Via Brughiere, 22 - Omegna | ||
| Telefono | 0323.866317 (Omegna) | ||
| Fax | 0323.866319 | ||
| Apertura al Pubblico |
|



