Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI ARMENO
Piazza Vittoria n.11
28011 ARMENO (NO) - Italy
Tel. (+39)0322.900106
Fax (+39)0322.900013
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| protocollo@comune.armeno.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | armeno@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003006 |
| Codice Catastale | A41 |
| Codice Fiscale | 00481240034 |
| Partita IVA | 00481240034 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2261 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 72 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 1010 |
| Denominazione | Armeniesi |
| Festa Patronale | Santa Maria Assunta |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 31,58 kmq - 3158 ha |
| Altitudine | min 353 - max 1400 m.s.l.m. - Casa Comunale 523 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 49' 28'' 92 |
| Longitudine | 8° 26' 17'' 88 |
| Coordinate UTM | 45,8247; 8,4383 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Sovazza, Coiromonte |
| Località | Bassola, Cheggino |
| Confini Comunali | Gignese Brovello Massino Visconti Nebbiuno Pisano Colazza Ameno Miasino Pettenasco Omegna |
| Distanza | 48 Km da Novara - Orta San Giulio (5 Km), Pettenasco (3 Km), Omegna (8 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Montagna Interna |
| Corsi d'Acqua | Torrente Agogna, torrente Ondella, torrente Pescone |
| Laghi | Lago d'Orta (3 Km), Lago Maggiore (21 Km) |
| Clima | Estati Calde - Inverni Rigidi |




